歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
噪音小,適合于異音檢測(cè)。
采用的yon久磁鐵實(shí)現(xiàn)能力更高及小型化。
內(nèi)置冷卻風(fēng)扇,*設(shè)計(jì)】
內(nèi)置冷卻用DC風(fēng)扇,當(dāng)冷卻風(fēng)扇停止運(yùn)轉(zhuǎn),自然空冷時(shí),試驗(yàn)機(jī)可以正常運(yùn)轉(zhuǎn)。(但是有能力限制)
【復(fù)合環(huán)境試驗(yàn)】
配合恒溫恒濕試驗(yàn)箱,可以成為復(fù)合環(huán)境試驗(yàn)系統(tǒng)。
系統(tǒng)型號(hào) | m030/MA1-CE | m060/MA1-CE | m120/MA1-CE | m030H/MA1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
綜 合 規(guī) 格 | 振動(dòng)頻率范圍(Hz) | 0-3000 | 0-3000 | 0-2000 | 1000-10000 | |
大 加 振 力 | 正弦波(kN) | 300 | 600 | 1200 | 380 | |
隨機(jī)波(kN rms) | 210 | 420 | 840 | 266 | ||
沖擊波(kN) | 300 | 600 | 1200 | 380 | ||
大 加 速 度 | 空載(m/s2) | 500 | 500 | 500 | 200 | |
0.5kg 荷載量(m/s2) | 272 | 352 | 413 | 158 | ||
1.0kg 荷載量(m/s2) | 187 | 272 | 352 | 131 | ||
大速度(m/s) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | - *1 | ||
大位移(mmp-p) | 26 | 30 | 30 | - *1 | ||
大載荷(kg) | 15 | 15 | 120 | 15 | ||
系統(tǒng)所需功率(kVA) *2 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | ||
振 動(dòng) 臺(tái) 臺(tái) 體 | 系統(tǒng)型號(hào) | m030-CE | m060-CE | m120-CE | m030H | |
臺(tái)面支承方式 | 空氣壓 | 空氣壓 | 空氣壓 | 橡膠 | ||
運(yùn)動(dòng)部件質(zhì)量(Kg) | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 1.9 | ||
臺(tái)面尺寸(φmm) | 114 | 114 | 174 | 65 | ||
外形(mm) W×H×D | φ190×H240 | φ230×H281 | φ320×H327*3 | φ190×H275 | ||
臺(tái)面質(zhì)量(kg) | 22 | 40 | 110 | 30 | ||
功 率 放 大 器 | 系統(tǒng)型號(hào) | MA1-CE | MA1-CE | MA1-CE | MA1-CE | |
大輸出功率(kVA) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
外形(mm) W×H×D | 430×149×430 | 430×149×430 | 430×149×430 | 430×149×430 | ||
臺(tái)體質(zhì)量 (kg) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
冷卻 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |||||
冷 卻 | 冷卻 | 內(nèi)置 |
?
如有相關(guān)需求請(qǐng)點(diǎn)擊:日本IMV低噪音小型振動(dòng)試驗(yàn)系統(tǒng)
18361967627