歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國(guó)西克SICK / 西克安全裝置 / UE10-2FG3D0德國(guó)西克SICK安全繼電器
德國(guó)西克SICK安全繼電器以其穩(wěn)定可靠的性能和廣泛的應(yīng)用價(jià)值,為工業(yè)安全保駕護(hù)航。它不僅能夠確保設(shè)備在正常運(yùn)行過(guò)程中的安全性,還能在設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)迅速切斷電源,防止事故擴(kuò)大。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一個(gè)月以上 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
德國(guó)西克SICK安全繼電器的安全技術(shù)參數(shù):
安全完整性等級(jí) | SIL3 (IEC 61508) 1) SILCL3 (EN 62061) 1) |
類別 | 類別 4 (EN ISO 13849) 1) |
性能等級(jí) | PL e (EN ISO 13849) 1) |
B10d 值 | 開(kāi)關(guān)操作 1 x 105 (AC-15, 230 V, I = 2 A) 開(kāi)關(guān)操作 2.5 x 105 (AC-15, 230 V, I = 1 A) 開(kāi)關(guān)操作 5.4 x 105 (DC-13, 24 V, I = 0.5 A) 開(kāi)關(guān)操作 1 x 107 (DC-13, 24 V, I ≤ 2 A) |
PFHD(每小時(shí)危險(xiǎn)失效率) | 7,0 x 10-10 (EN ISO 13849) |
TM(持續(xù)運(yùn)行時(shí)間) | 20 年 (EN ISO 13849) |
1) 通過(guò)相應(yīng)的基本設(shè)備監(jiān)控反饋電流路徑 Y1 - Y2 (外部設(shè)備監(jiān)控) 時(shí).
接口
連接類型 | 插拔式螺絲接線端 |
通路電流路徑(常開(kāi))數(shù)量 | 2, 與安全相關(guān)的 |
德國(guó)西克SICK安全繼電器的電氣參數(shù) - 運(yùn)行數(shù)據(jù):
| |||||||
殘余紋波 | (≤ 2.4 Vss) 1) | ||||||
功耗 | (≤ 2 W (DC)) | ||||||
過(guò)壓類別 | II | ||||||
額定絕緣電壓 Ui | 300 V AC | ||||||
額定沖擊耐受電壓 Uimp | 4 kV | ||||||
檢測(cè)電壓 | 1.2 kV (50 Hz) (EN 60439-1) |
1) DC 運(yùn)行時(shí),UE極限范圍內(nèi).
電氣參數(shù) - 輸入回路: B1, B2
輸入電壓 | 24 V DC (16.8 V DC ... 27.6 V DC) |
輸入電流 | ≤ 50 mA |
復(fù)位時(shí)間 | ≤ 30 ms |
測(cè)試脈沖寬度 | ≤ 1 ms |
電氣參數(shù) - 輸出電流路徑: 13/14, 23/24, Y1/Y2
釋放延遲時(shí)間 | (≤ 10 ms) | ||||||||||
通路電流路徑(常開(kāi))數(shù)量 | 2, 與安全相關(guān)的 | ||||||||||
反饋電流路徑數(shù)量(常閉接點(diǎn)) | 1, 外部設(shè)備監(jiān)控 (EDM) | ||||||||||
接點(diǎn)類型 | 強(qiáng)制導(dǎo)向式 | ||||||||||
接點(diǎn)材料 | 銀合金、閃鍍金 | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
使用類別 | AC-15/DC-13 (EN 60947-5-1) | ||||||||||
額定工作電流(電壓) | 3 A (230 V AC) 4 A (24 V DC) | ||||||||||
機(jī)械使用壽命(繼電器接點(diǎn)) | 開(kāi)關(guān)操作 1 x 107 | ||||||||||
電氣使用壽命(繼電器接點(diǎn)) | 開(kāi)關(guān)操作 1 x 105 |
sick西克安全繼電器機(jī)械參數(shù):
尺寸(寬 x 高 x 深) | 17.8 mm x 105.5 mm x 70.8 mm |
重量 | 91 g |
相關(guān)此品牌產(chǎn)品:德國(guó)西克繼電器
18361967627